← Todos los modelos
Precio de MINI Cooper en Puerto Rico
Basado en 943 anuncios activos en CoquiList, actualizado a diario.
$15,995
precio mediano
$7,500–$26,248
rango típico (25–75%)
943
anuncios activos
38K mi
millaje mediano
Precio por año del modelo
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2025 | $36,495 | 44 |
| 2024 | $35,990 | 55 |
| 2023 | $29,900 | 109 |
| 2022 | $24,995 | 66 |
| 2021 | $23,990 | 57 |
| 2020 | $22,995 | 39 |
| 2019 | $18,798 | 78 |
| 2018 | $18,500 | 25 |
| 2017 | $14,995 | 43 |
| 2016 | $12,500 | 53 |
| 2015 | $10,000 | 63 |
| 2014 | $9,900 | 13 |
| 2013 | $7,650 | 48 |
| 2012 | $6,500 | 45 |
| 2011 | $7,500 | 30 |
Buscando un MINI Cooper? Mira los anuncios activos en CoquiList y compara contra estas medianas antes de negociar.
Ver anuncios de MINI Cooper →Precios pedidos (asking) de anuncios activos, no precios de cierre. Se excluyen valores atípicos.